State 2: Division Stats

Win Percentages
# Name Won Played Win %
1 Jason Greenslade 1 1 100.00
1 Stuart Gunn 1 1 100.00
1 Matthew Evans 1 1 100.00
1 Brett Murphy 1 1 100.00
1 Remashree Muniandy 1 1 100.00
1 Tom Woods 1 1 100.00
1 Michael Werner 1 1 100.00
8 Clinton Faustman 10 12 83.33
8 Chathula Kiripitige 10 12 83.33
10 Mathew Evans 5 6 83.33
11 Stephanie Wighton 14 17 82.35
12 Sam Page 7 9 77.78
13 Andrew Edwards 3 4 75.00
14 Matthew Wolff 10 14 71.43
14 Sean Drechsler 10 14 71.43
16 John Kelton 5 7 71.43
17 Gajan Tyagarajah 9 13 69.23
18 Mark Fairlamb 9 14 64.29
18 Alistair McTavish 9 14 64.29
18 Curtis Hall 9 14 64.29
21 Derek Spencer 8 13 61.54
22 Nathaniel Wolff 9 15 60.00
23 Haydyn Shierlaw 8 14 57.14
23 Peter Williams 8 14 57.14
23 Kieran Hunt 8 14 57.14
26 Marcus d'Assumpcao 4 7 57.14
27 Pankaj Chhalotre 5 9 55.56
28 Matt Boyce 7 13 53.85
29 Bradley Sing 6 12 50.00
30 Rebecca Bergamin 2 4 50.00
31 Aidan Karayilan 6 13 46.15
32 Harrison Attwood 2 5 40.00
33 Vince Trotta 5 13 38.46
34 Scott Meek 5 14 35.71
35 Smash Kyrgios 1 3 33.33
35 Andrew Matear 1 3 33.33
37 Simon Allanson 4 13 30.77
38 Sam Goern 2 8 25.00
39 sanjeev khurana 3 13 23.08
40 Adam Hobba 1 5 20.00
41 Sean Hobbs 3 16 18.75
42 Chao Yi Wong 2 12 16.67
43 Brendan Smith 2 13 15.38
43 Daniel Haustead 2 13 15.38
45 Will Chau 2 14 14.29
46 Lewi Ash 1 10 10.00
47 Toby Thompson 0 2 0.00
47 Leigh Symonds 0 2 0.00
47 Martin Pullan 0 2 0.00
50 Rob King 0 1 0.00
50 Sam McKindlay 0 1 0.00
End of Season SportyHQ Ratings
# Name End of Season Rating
1 Sean Drechsler 1492
2 Sam Page 1484
3 Curtis Hall 1475
4 Nathaniel Wolff 1465
5 Aidan Karayilan 1462
6 Brett Murphy 1453
7 Derek Spencer 1447
8 Adam Hobba 1438
9 Scott Meek 1437
10 Matthew Wolff 1406
11 Andrew Edwards 1387
12 Chao Yi Wong 1383
13 Sam Goern 1374
14 Peter Williams 1366
15 Gajan Tyagarajah 1365
15 Lewi Ash 1365
17 Pankaj Chhalotre 1357
18 Michael Werner 1341
19 Harrison Attwood 1333
20 Stephanie Wighton 1332
21 Matthew Evans 1322
22 Matt Boyce 1320
23 Haydyn Shierlaw 1311
24 Andrew Matear 1304
25 Remashree Muniandy 1298
26 Mathew Evans 1288
27 Simon Allanson 1273
28 Alistair McTavish 1271
29 Clinton Faustman 1245
30 Kieran Hunt 1239
31 Martin Pullan 1230
32 Brendan Smith 1225
33 Rebecca Bergamin 1216
34 Will Chau 1214
35 Marcus d'Assumpcao 1213
36 Mark Fairlamb 1208
37 Jason Greenslade 1207
38 Sam McKindlay 1205
38 Leigh Symonds 1205
40 Bradley Sing 1197
41 Smash Kyrgios 1196
42 Chathula Kiripitige 1195
43 John Kelton 1186
44 Vince Trotta 1172
45 Daniel Haustead 1170
46 Sean Hobbs 1163
47 sanjeev khurana 1157
48 Rob King 1144
49 Stuart Gunn 1127
50 Toby Thompson 1118
51 Tom Woods 1115
All Star Team
Best lineup with at least 4 matches played.
# Name Win % Wins Losses
1 Sam Page 77.78 7 2
2 Matthew Wolff 83.33 10 2
3 Clinton Faustman 100.00 5 0
4 Chathula Kiripitige 83.33 10 2
Best Win % When Lower Ranked
# Name Won Played Win %
1 Sam Page 2 2 100.00
1 Sean Drechsler 2 2 100.00
3 Stuart Gunn 1 1 100.00
3 Brett Murphy 1 1 100.00
3 Remashree Muniandy 1 1 100.00
3 Tom Woods 1 1 100.00
3 Michael Werner 1 1 100.00
8 Chathula Kiripitige 6 7 85.71
9 John Kelton 3 4 75.00
10 Stephanie Wighton 2 3 66.67
11 Clinton Faustman 3 5 60.00
12 Alistair McTavish 4 7 57.14
13 Gajan Tyagarajah 3 6 50.00
13 Curtis Hall 3 6 50.00
15 Marcus d'Assumpcao 2 4 50.00
15 Bradley Sing 2 4 50.00
15 Aidan Karayilan 2 4 50.00
18 Andrew Edwards 1 2 50.00
18 Andrew Matear 1 2 50.00
20 Haydyn Shierlaw 3 7 42.86
20 Kieran Hunt 3 7 42.86
22 Derek Spencer 2 6 33.33
23 Harrison Attwood 1 3 33.33
24 Scott Meek 3 12 25.00
25 Pankaj Chhalotre 1 4 25.00
25 Sam Goern 1 4 25.00
25 Nathaniel Wolff 1 4 25.00
28 Sean Hobbs 3 15 20.00
29 Matt Boyce 1 5 20.00
29 Adam Hobba 1 5 20.00
31 Vince Trotta 1 6 16.67
31 Daniel Haustead 1 6 16.67
33 Simon Allanson 1 9 11.11
33 Chao Yi Wong 1 9 11.11
35 sanjeev khurana 1 11 9.09
36 Will Chau 1 12 8.33
37 Brendan Smith 10 0.00
38 Lewi Ash 7 0.00
39 Peter Williams 3 0.00
40 Rebecca Bergamin 2 0.00
40 Smash Kyrgios 2 0.00
40 Toby Thompson 2 0.00
40 Leigh Symonds 2 0.00
44 Mark Fairlamb 1 0.00
44 Rob King 1 0.00
44 Martin Pullan 1 0.00
44 Mathew Evans 1 0.00
44 Matthew Wolff 1 0.00
Rating Variations
# Name Start End +/- Change
1 Smash Kyrgios 600 1196 596
2 Adam Hobba 1367 1438 71
3 Alistair McTavish 1214 1271 57
4 John Kelton 1130 1186 56
5 Clinton Faustman 1196 1245 49
6 Haydyn Shierlaw 1266 1311 45
7 Chao Yi Wong 1340 1383 43
8 Sam Page 1449 1484 35
9 Jason Greenslade 1173 1207 34
10 Scott Meek 1407 1437 30
10 Peter Williams 1336 1366 30
12 Remashree Muniandy 1268 1298 30
13 Mathew Evans 1261 1288 27
14 Gajan Tyagarajah 1342 1365 23
15 Chathula Kiripitige 1172 1195 23
16 Tom Woods 1093 1115 22
17 Sean Drechsler 1471 1492 21
18 Matt Boyce 1301 1320 19
19 Michael Werner 1323 1341 18
20 Toby Thompson 1102 1118 16
21 Will Chau 1199 1214 15
22 Curtis Hall 1462 1475 13
23 Pankaj Chhalotre 1347 1357 10
24 Aidan Karayilan 1453 1462 9
25 Marcus d'Assumpcao 1204 1213 9
26 Brett Murphy 1444 1453 9
27 Sam McKindlay 1197 1205 8
28 Andrew Edwards 1380 1387 7
29 Stephanie Wighton 1326 1332 6
30 Stuart Gunn 1121 1127 6
31 Bradley Sing 1192 1197 5
32 Derek Spencer 1443 1447 4
33 Matthew Evans 1321 1322 1
34 Sean Hobbs 1163 1163 0
35 Lewi Ash 1365 1365 0
36 Harrison Attwood 1336 1333 -3
37 Andrew Matear 1307 1304 -3
38 Leigh Symonds 1210 1205 -5
39 Simon Allanson 1279 1273 -6
39 Vince Trotta 1178 1172 -6
41 Kieran Hunt 1246 1239 -7
42 Sam Goern 1381 1374 -7
43 Mark Fairlamb 1217 1208 -9
44 Brendan Smith 1238 1225 -13
45 Nathaniel Wolff 1483 1465 -18
46 sanjeev khurana 1177 1157 -20
47 Matthew Wolff 1429 1406 -23
48 Rebecca Bergamin 1240 1216 -24
49 Rob King 1184 1144 -40
50 Martin Pullan 1275 1230 -45
51 Daniel Haustead 1216 1170 -46
Biggest Rating Gain from a Single Match
# Name Against Gain
1 Alistair McTavish Stephanie Wighton 30
1 Sean Hobbs Mark Fairlamb 30
1 Clinton Faustman Alistair McTavish 30
1 Scott Meek Nathaniel Wolff 30
1 Sam Goern Matthew Wolff 30
1 Matt Boyce Peter Williams 30
1 Harrison Attwood Matthew Wolff 30
8 John Kelton Bradley Sing 24
8 Adam Hobba Nathaniel Wolff 24
10 Chathula Kiripitige Mark Fairlamb 12
11 Gajan Tyagarajah Sam Goern 10
11 Kieran Hunt Alistair McTavish 10
11 Stuart Gunn Daniel Haustead 10
14 Stephanie Wighton Sam Goern 9
14 Curtis Hall Sean Drechsler 9
14 sanjeev khurana John Kelton 9
14 Will Chau Martin Pullan 9
14 Simon Allanson Andrew Matear 9
14 Brett Murphy Sean Drechsler 9
14 Michael Werner Pankaj Chhalotre 9
14 Andrew Matear Chao Yi Wong 9
22 Pankaj Chhalotre Lewi Ash 8
22 Daniel Haustead Bradley Sing 8
22 Derek Spencer Sean Drechsler 8
25 Marcus d'Assumpcao Daniel Haustead 7
25 Aidan Karayilan Sean Drechsler 7
25 Sean Drechsler Sam Page 7
25 Bradley Sing Chathula Kiripitige 7
25 Haydyn Shierlaw Matt Boyce 7
25 Andrew Edwards Peter Williams 7
25 Remashree Muniandy Matt Boyce 7
25 Tom Woods Sean Hobbs 7
33 Sam Page Derek Spencer 5
33 Chao Yi Wong Nathaniel Wolff 5
35 Mark Fairlamb Alistair McTavish 4
35 Peter Williams Gajan Tyagarajah 4
35 Vince Trotta Rob King 4
35 Lewi Ash Sam Goern 4
39 Nathaniel Wolff Adam Hobba 3
39 Brendan Smith Smash Kyrgios 3
41 Rebecca Bergamin Stephanie Wighton 2
41 Toby Thompson Alistair McTavish 2
43 Matthew Wolff Pankaj Chhalotre 1
43 Mathew Evans Will Chau 1
43 Jason Greenslade Daniel Haustead 1
Loss Percentages
# Name Lost Played Loss %
1 Toby Thompson 2 2 100.00
1 Leigh Symonds 2 2 100.00
1 Martin Pullan 2 2 100.00
4 Rob King 1 1 100.00
4 Sam McKindlay 1 1 100.00
6 Lewi Ash 9 10 90.00
7 Will Chau 12 14 85.71
8 Brendan Smith 11 13 84.62
8 Daniel Haustead 11 13 84.62
10 Chao Yi Wong 10 12 83.33
11 Sean Hobbs 13 16 81.25
12 Adam Hobba 4 5 80.00
13 sanjeev khurana 10 13 76.92
14 Sam Goern 6 8 75.00
15 Simon Allanson 9 13 69.23
16 Smash Kyrgios 2 3 66.67
16 Andrew Matear 2 3 66.67
18 Scott Meek 9 14 64.29
19 Vince Trotta 8 13 61.54
20 Harrison Attwood 3 5 60.00
21 Aidan Karayilan 7 13 53.85
22 Bradley Sing 6 12 50.00
23 Rebecca Bergamin 2 4 50.00
24 Matt Boyce 6 13 46.15
25 Pankaj Chhalotre 4 9 44.44
26 Haydyn Shierlaw 6 14 42.86
26 Peter Williams 6 14 42.86
26 Kieran Hunt 6 14 42.86
29 Marcus d'Assumpcao 3 7 42.86
30 Nathaniel Wolff 6 15 40.00
31 Derek Spencer 5 13 38.46
32 Mark Fairlamb 5 14 35.71
32 Alistair McTavish 5 14 35.71
32 Curtis Hall 5 14 35.71
35 Gajan Tyagarajah 4 13 30.77
36 Matthew Wolff 4 14 28.57
36 Sean Drechsler 4 14 28.57
38 John Kelton 2 7 28.57
39 Andrew Edwards 1 4 25.00
40 Sam Page 2 9 22.22
41 Stephanie Wighton 3 17 17.65
42 Clinton Faustman 2 12 16.67
42 Chathula Kiripitige 2 12 16.67
44 Mathew Evans 1 6 16.67
45 Jason Greenslade 0 1 0.00
45 Stuart Gunn 0 1 0.00
45 Matthew Evans 0 1 0.00
45 Brett Murphy 0 1 0.00
45 Remashree Muniandy 0 1 0.00
45 Tom Woods 0 1 0.00
45 Michael Werner 0 1 0.00